Vhodnost planet
Zde máte vhodnosti planet všech ras na SG
| Luciáni Nox Oanessan Optrik Replikátor | Antik Bedrosian Euronďan Orbanec Ori Tau´ri | Altaiřan Asgard Tagreřan Tok´ra Reetou | Atanik Jaffa Kelowňan Tollán Unas | Aschen Breeďan Furling Wraith | Gadmer Goauld Hebriďan | |
| Naqadahový obr | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Hornatá | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% | – | 5,00% |
| Ledová | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% | – |
| Výzkumná | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% |
| Lesnatá | -25,00% | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% |
| Terraformovaná | -50,00% | -25,00% | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná |
| Skalnatá | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% | – | 5,00% | 10,00% |
| Mírná | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% | – | 5,00% |
| Veliká | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% | – |
| Pouštní | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% |
| Ohnivá | -25,00% | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% |
| Vodní | -50,00% | -25,00% | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná |
| Měsíční | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% | – | 5,00% | 10,00% |
| Plynná | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% | – | 5,00% |
| Asteroid | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% | – |
| Jungle | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% |
| Sopečná | -25,00% | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% |
| Toxická | -50,00% | -25,00% | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná |
| Magnetická | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% | – | 5,00% | 10,00% |
| Lávová | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% | – | 5,00% |
| Triniová | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% |
| Plutonická | -25,00% | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% |
| Farmářská | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% | – | 5,00% |
| Deštná | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% | – |
| Obranná | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% | -25,00% |
| Umělá | -25,00% | – | 5,00% | 10,00% | Neobyvatelná | -50,00% |
| Pás asteroidů | – | – | – | – | – | – |
| Průmyslová | – | – | – | – | – | – |
| Stanice X rasy | – | – | – | – | – | – |



